Học sinh lớp 3 cần dùng thành thạo các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 9. Nên học theo quan hệ giữa phép nhân và phép chia thay vì học rời từng bảng.

Bảng nhân từ 2 đến 9

Bảng Một số phép tính tiêu biểu
2 2 × 2 = 4; 2 × 5 = 10; 2 × 9 = 18
3 3 × 2 = 6; 3 × 5 = 15; 3 × 9 = 27
4 4 × 2 = 8; 4 × 5 = 20; 4 × 9 = 36
5 5 × 2 = 10; 5 × 5 = 25; 5 × 9 = 45
6 6 × 2 = 12; 6 × 5 = 30; 6 × 9 = 54
7 7 × 2 = 14; 7 × 5 = 35; 7 × 9 = 63
8 8 × 2 = 16; 8 × 5 = 40; 8 × 9 = 72
9 9 × 2 = 18; 9 × 5 = 45; 9 × 9 = 81

Cách suy ra phép chia

Từ 7 × 8 = 56 suy ra 56 : 7 = 856 : 8 = 7.

Cách học nhanh hơn

  • Chia mỗi bảng thành nhóm nhỏ.
  • Ôn phép nhân và phép chia cùng lúc.
  • Tự hỏi ngẫu nhiên thay vì chỉ đọc từ đầu đến cuối.
  • Dùng bảng để kiểm tra sau khi tự tính.

Bài luyện nhanh

  1. 6 × 7 = ? Đáp số: 42.
  2. 72 : 8 = ? Đáp số: 9.
  3. 9 × 4 = ? Đáp số: 36.

Học tiếp

Bảng nhân đầy đủ từ 2 đến 9

Bảng Các phép nhân
Bảng 2 2 × 1 = 2; 2 × 2 = 4; 2 × 3 = 6; 2 × 4 = 8; 2 × 5 = 10; 2 × 6 = 12; 2 × 7 = 14; 2 × 8 = 16; 2 × 9 = 18; 2 × 10 = 20
Bảng 3 3 × 1 = 3; 3 × 2 = 6; 3 × 3 = 9; 3 × 4 = 12; 3 × 5 = 15; 3 × 6 = 18; 3 × 7 = 21; 3 × 8 = 24; 3 × 9 = 27; 3 × 10 = 30
Bảng 4 4 × 1 = 4; 4 × 2 = 8; 4 × 3 = 12; 4 × 4 = 16; 4 × 5 = 20; 4 × 6 = 24; 4 × 7 = 28; 4 × 8 = 32; 4 × 9 = 36; 4 × 10 = 40
Bảng 5 5 × 1 = 5; 5 × 2 = 10; 5 × 3 = 15; 5 × 4 = 20; 5 × 5 = 25; 5 × 6 = 30; 5 × 7 = 35; 5 × 8 = 40; 5 × 9 = 45; 5 × 10 = 50
Bảng 6 6 × 1 = 6; 6 × 2 = 12; 6 × 3 = 18; 6 × 4 = 24; 6 × 5 = 30; 6 × 6 = 36; 6 × 7 = 42; 6 × 8 = 48; 6 × 9 = 54; 6 × 10 = 60
Bảng 7 7 × 1 = 7; 7 × 2 = 14; 7 × 3 = 21; 7 × 4 = 28; 7 × 5 = 35; 7 × 6 = 42; 7 × 7 = 49; 7 × 8 = 56; 7 × 9 = 63; 7 × 10 = 70
Bảng 8 8 × 1 = 8; 8 × 2 = 16; 8 × 3 = 24; 8 × 4 = 32; 8 × 5 = 40; 8 × 6 = 48; 8 × 7 = 56; 8 × 8 = 64; 8 × 9 = 72; 8 × 10 = 80
Bảng 9 9 × 1 = 9; 9 × 2 = 18; 9 × 3 = 27; 9 × 4 = 36; 9 × 5 = 45; 9 × 6 = 54; 9 × 7 = 63; 9 × 8 = 72; 9 × 9 = 81; 9 × 10 = 90

Bảng chia đầy đủ từ 2 đến 9

Bảng Các phép chia
Chia cho 2 2 : 2 = 1; 4 : 2 = 2; 6 : 2 = 3; 8 : 2 = 4; 10 : 2 = 5; 12 : 2 = 6; 14 : 2 = 7; 16 : 2 = 8; 18 : 2 = 9; 20 : 2 = 10
Chia cho 3 3 : 3 = 1; 6 : 3 = 2; 9 : 3 = 3; 12 : 3 = 4; 15 : 3 = 5; 18 : 3 = 6; 21 : 3 = 7; 24 : 3 = 8; 27 : 3 = 9; 30 : 3 = 10
Chia cho 4 4 : 4 = 1; 8 : 4 = 2; 12 : 4 = 3; 16 : 4 = 4; 20 : 4 = 5; 24 : 4 = 6; 28 : 4 = 7; 32 : 4 = 8; 36 : 4 = 9; 40 : 4 = 10
Chia cho 5 5 : 5 = 1; 10 : 5 = 2; 15 : 5 = 3; 20 : 5 = 4; 25 : 5 = 5; 30 : 5 = 6; 35 : 5 = 7; 40 : 5 = 8; 45 : 5 = 9; 50 : 5 = 10
Chia cho 6 6 : 6 = 1; 12 : 6 = 2; 18 : 6 = 3; 24 : 6 = 4; 30 : 6 = 5; 36 : 6 = 6; 42 : 6 = 7; 48 : 6 = 8; 54 : 6 = 9; 60 : 6 = 10
Chia cho 7 7 : 7 = 1; 14 : 7 = 2; 21 : 7 = 3; 28 : 7 = 4; 35 : 7 = 5; 42 : 7 = 6; 49 : 7 = 7; 56 : 7 = 8; 63 : 7 = 9; 70 : 7 = 10
Chia cho 8 8 : 8 = 1; 16 : 8 = 2; 24 : 8 = 3; 32 : 8 = 4; 40 : 8 = 5; 48 : 8 = 6; 56 : 8 = 7; 64 : 8 = 8; 72 : 8 = 9; 80 : 8 = 10
Chia cho 9 9 : 9 = 1; 18 : 9 = 2; 27 : 9 = 3; 36 : 9 = 4; 45 : 9 = 5; 54 : 9 = 6; 63 : 9 = 7; 72 : 9 = 8; 81 : 9 = 9; 90 : 9 = 10

Xem thêm